Company | Market CAP (in millions) | Dividend Yield (%) | Payout Ratio (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Provident Energy Trust (NYSE: PVX) | $1,692.1 | 10.9 | NM |
2 | Targa Resources Partners LP (NYSE:NGLS) | $1,944.7 | 8.08 | 287.1 |
3 | Duncan Energy Partners LP (NYSE:DEP) | $1,624.1 | 6.4 | 111.0 |
4 | Eni (NYSE: ENI) | $73,366.8 | 6.36 | 63.8 |
5 | Royal Dutch Shell (NYSE: RDS-A) | $165,178.7 | 6.17 | 68.1 |
6 | Total SA (NYSE: TOT) | $115,145.6 | 5.99 | 52.5 |
7 | Western Gas Partners Lp (NYSE:WES) | $1,659.8 | 5.83 | 101.1 |
8 | Statoil ASA (NYSE: STO) | $63,609.6 | 4.87 | 34.2 |
9 | Repsol (NYSE: REP) | $28,216.7 | 4.74 | 37.6 |
10 | Petrobras Energía SA (NYSE: PZE) | $1,584.4 | 4.3 | 55.0 |
11 | ConocoPhillips (NYSE: COP) | $81,154.8 | 4.02 | 31.7 |
12 | Chevron (NYSE: CVX) | $152,483.4 | 3.8 | 32.7 |
13 | Petroleo Brasileiro (NYSE: PBR) | $143,458.5 | 3.73 | 41.8 |
14 | PetroChina (NYSE: PTR) | $272,040.5 | 3.33 | 42.8 |
15 | China Petroleum & Chemical (NYSE:SNP) | $101,363.5 | 3.23 | 20.9 |
Tuesday, November 16, 2010
美國15隻最高股息的綜合性石油和天然氣類股
美國15隻最高股息的綜合性石油和天然氣類股(注意:美國是奉行30%股息稅)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment