- 2010年12月9日買了478665股, 成交量加權平均價45.11美元,持有的39257539股。
- 2010年12月10買了1175400股, 成交量加權平均價48.90美元,持有的40432939股。
- 2010年12月10日買入 1600股, 成交量加權平均價為 48.95美元,但新的總持有量為 44294324股。
http://www.streetinsider.com/Hedge+Funds/Fairholme+Continues+To+Accumulate+AIG+(AIG)+Shares+To+Maintain+Ownership+With+Upcoming+Dilution/6161624.html
Date | Insider | Shares | Type | Transaction | Value* |
---|---|---|---|---|---|
Dec 10, 2010 | FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLCBeneficial Owner (10% or more) | 1,175,400 | Direct | Purchase at $48.90 per share. | 57,477,060 |
Dec 10, 2010 | FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLCBeneficial Owner (10% or more) | 1,600 | Indirect | Purchase at $48.95 per share. | 78,320 |
Dec 9, 2010 | FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLCBeneficial Owner (10% or more) | 478,665 | Direct | Purchase at $45.11 per share. | 21,592,578 |
Dec 9, 2010 | BENMOSCHE ROBERT HOfficer | 1,694 | Direct | Acquisition (Non Open Market) at $47.78 per share. | 80,939 |
Dec 8, 2010 | FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLCBeneficial Owner (10% or more) | 8,300 | Direct | Purchase at $43.92 per share. | 364,536 |
Dec 7, 2010 | FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLCBeneficial Owner (10% or more) | 680,900 | Direct | Purchase at $44.04 per share. | 29,986,836 |
Dec 6, 2010 | FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLCBeneficial Owner (10% or more) | 147,100 | Direct | Purchase at $43.56 per share. | 6,407,676 |
Dec 3, 2010 | FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLCBeneficial Owner (10% or more) | 2,140 | Indirect | Sale at $7.26 - $7.3 per share. | 16,0002 |
Dec 3, 2010 | FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLCBeneficial Owner (10% or more) | 6 | Direct | Sale at $7.30 per share. | 43 |
Dec 3, 2010 | FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLCBeneficial Owner (10% or more) | 394,541 | Direct | Purchase at $43.33 per share. | 17,095,461 |
Dec 2, 2010 | FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLCBeneficial Owner (10% or more) | 5,216 | Direct | Purchase at $42.49 per share. | 221,627 |
Dec 1, 2010 | FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLCBeneficial Owner (10% or more) | 2,500 | Indirect | Purchase at $42.52 per share. | 106,3 |
No comments:
Post a Comment